Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КЛЕВИНА Казань, СШ "Стрела" | 17.97 | 7.84 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Алиса АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 17.09 | 7.71 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Мадина ШАЙМАРДАНОВА Казань, РСШОР | 15.97 | 6.45 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 15.81 | 6.93 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Арина МАЛЯЗИНА Казань, РСШОР | 15.77 | 6.39 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
6 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, РСШОР | 15.51 | 6.87 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
7 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 15.30 | 6.18 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
8 | Мира МИНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 14.86 | 5.98 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
9 | Ясмина ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 13.78 | 5.52 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.62 | 6.12 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #13 | |
11 | Латифа ИБРАГИМОВА Казань, РСШОР | 13.14 | 4.64 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
12 | Виктория КУЛАКОВА Казань, РСШОР | 12.92 | 4.41 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
13 | Валерия КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.92 | 5.03 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2023 16:54