| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Данил Евгеньевич ЗОЛОТАРЕВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 5 | 46.92 |
| 2 | Искандер Азатович АМИРОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 4 | 57.71 |
| 3 | Дмитрий Сергеевич КУКУНЧИКОВ МБУ ДО "СШ "Нарат", Сабинский район | ТАТ | 3 | 58.58 |
| 4 | Марк Валентинович ТИТОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 2 | 65.56 |
| 5 | Ильяс Нуриазович ХАЛИУЛЛИН ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 1 | 86.73 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.11.2026 22:41