| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Кира Олеговна МУХАМЕДЗЯНОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 18 | 46.76 |
| 2 | Влада Денисовна КАМБУЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 17 | 51.64 |
| 3 | Мадина Руслановна АБЗИПАРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 16 | 52.91 |
| 4 | Эмилия Вадимовна МАРДАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 15 | 53.81 |
| 5 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 14 | 54.35 |
| 6 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор", г.Казань | КАЗ | 13 | 54.52 |
| Разминка 2 | ||||
| 7 | Варвара Андреевна ТЕРЕГУЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 12 | 54.58 |
| 8 | Мария Ильинична ЛАГУТЧЕНКО МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 11 | 56.12 |
| 9 | Аделина Руслановна УСМАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 10 | 56.40 |
| 10 | Милада Сергеевна КОЖЕВНИКОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 9 | 56.75 |
| 11 | Кира Брониславовна КУЗНЕЦОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 8 | 57.81 |
| 12 | Асель Ленаровна МАНСУРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 7 | 58.00 |
| Разминка 3 | ||||
| 13 | Злата Романовна МАВРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 6 | 59.73 |
| 14 | Аделина Ирековна КАМАЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 5 | 60.11 |
| 15 | Эвелина Тимуровна АЛЬМЕЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 4 | 60.81 |
| 16 | Маргарита Александровна ИГОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 3 | 62.90 |
| 17 | Анастасия Кирилловна ВЫРОВАЯ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 2 | 68.89 |
| 18 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 1 | 69.51 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.11.2026 22:41