| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 69.51 | 41.02 | 28.49 | 7.17 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Анастасия Кирилловна ВЫРОВАЯ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 68.89 | 40.06 | 28.83 | 7.33 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Маргарита Александровна ИГОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 62.90 | 36.63 | 26.27 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Эвелина Тимуровна АЛЬМЕЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 60.81 | 36.21 | 24.60 | 6.08 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Аделина Ирековна КАМАЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 60.11 | 34.61 | 26.50 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Злата Романовна МАВРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 59.73 | 34.01 | 25.72 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Асель Ленаровна МАНСУРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 58.00 | 31.85 | 26.15 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Кира Брониславовна КУЗНЕЦОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 57.81 | 32.00 | 26.81 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Милада Сергеевна КОЖЕВНИКОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 56.75 | 32.03 | 25.72 | 6.42 | 6.25 | 6.67 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Аделина Руслановна УСМАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 56.40 | 30.56 | 25.84 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Мария Ильинична ЛАГУТЧЕНКО МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 56.12 | 30.74 | 25.38 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Варвара Андреевна ТЕРЕГУЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 54.58 | 29.32 | 25.26 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор", г.Казань | КАЗ | 54.52 | 28.57 | 25.95 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 54.35 | 29.64 | 25.71 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Эмилия Вадимовна МАРДАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 53.81 | 29.31 | 24.50 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Мадина Руслановна АБЗИПАРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 52.91 | 28.09 | 24.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Влада Денисовна КАМБУЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 51.64 | 27.47 | 25.17 | 6.50 | 6.00 | 6.42 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Кира Олеговна МУХАМЕДЗЯНОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 46.76 | 23.49 | 23.27 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Анна Андреевна ГУБИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 44.71 | 24.20 | 21.51 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #16 | |
| 20 | Язиля Рустемовна ГАЗИЗОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 39.65 | 18.92 | 20.73 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Майя Ленаровна ФАЗЛУТДИНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 35.04 | 15.64 | 20.40 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.11.2026 22:41