| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Амина Руслановна СИТДИКОВА МБУ ДО "СШ "Биектау", Высокогорский район | ТАТ | 18 | 47.44 |
| 2 | Диана Андреевна НИКИФОРОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 17 | 51.83 |
| 3 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 16 | 52.02 |
| 4 | Камила Ришатовна ШАЙДУЛЛИНА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 15 | 52.06 |
| 5 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 14 | 53.35 |
| 6 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 13 | 54.93 |
| Разминка 2 | ||||
| 7 | Дарья Вячеславовна ВОРОНОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 12 | 55.38 |
| 8 | Алсу Фанисовна АЙСИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 11 | 56.58 |
| 9 | Варвара Андреевна ДЕМИДОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 10 | 57.46 |
| 10 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 9 | 60.71 |
| 11 | Валерия Никитична БУСЫГИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 8 | 61.09 |
| 12 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 7 | 61.58 |
| Разминка 3 | ||||
| 13 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 6 | 62.00 |
| 14 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 5 | 67.59 |
| 15 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 4 | 67.87 |
| 16 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 3 | 68.59 |
| 17 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 2 | 69.14 |
| 18 | Марта Андреевна АГАФОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 1 | 71.87 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.11.2026 22:41