| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта Андреевна АГАФОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 71.87 | 41.48 | 30.39 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 69.14 | 40.01 | 29.13 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 68.59 | 39.58 | 29.01 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 67.87 | 38.24 | 29.63 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 67.59 | 37.34 | 30.25 | 6.83 | 6.50 | 6.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 62.00 | 35.99 | 26.01 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 61.58 | 35.07 | 26.51 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Валерия Никитична БУСЫГИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 61.09 | 34.21 | 26.88 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 60.71 | 33.07 | 27.64 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Варвара Андреевна ДЕМИДОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 57.46 | 32.83 | 24.63 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Алсу Фанисовна АЙСИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 56.58 | 31.59 | 24.99 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Дарья Вячеславовна ВОРОНОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 55.38 | 31.24 | 24.14 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 54.93 | 29.80 | 25.13 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 53.35 | 29.34 | 24.01 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Камила Ришатовна ШАЙДУЛЛИНА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 52.06 | 28.54 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 52.02 | 27.89 | 24.13 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Диана Андреевна НИКИФОРОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 51.83 | 27.83 | 24.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Амина Руслановна СИТДИКОВА МБУ ДО "СШ "Биектау", Высокогорский район | ТАТ | 47.44 | 25.70 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #19 | |
| 19 | Дениэла Денисовна СЕЛЬСКОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 46.69 | 25.18 | 23.51 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #17 | |
| 20 | Есения Евгеньевна КУРКОВА МБУ ДО "СШ "Биектау", Высокогорский район | ТАТ | 46.39 | 25.01 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #22 | |
| 21 | Екатерина Викторовна ТОКАРЕВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 44.79 | 23.42 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 22 | София Алексеевна ИВАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 44.62 | 22.86 | 23.76 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #21 | |
| 23 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 44.56 | 22.56 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Александра Денисовна ВАСИЧКИНА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 38.71 | 18.06 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.11.2026 22:41