| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Лия Дамировна БОГДАНОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 18 | 34.28 |
| 2 | Риана Фаридовна ЗАМАЛИЕВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 17 | 35.33 |
| 3 | Диана Дамировна ВАЛЕЕВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 16 | 35.53 |
| 4 | Есения Егоровна КОРКОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 15 | 35.55 |
| 5 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 14 | 35.63 |
| 6 | Резеда Азатовна ФАЙРУШИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 13 | 35.73 |
| Разминка 2 | ||||
| 7 | Ульяна Алексеевна СОЗИНОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 12 | 35.85 |
| 8 | Амелия Анваровна ХУСНУТДИНОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 11 | 36.60 |
| 9 | Амалия Маратовна АХАТОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 10 | 37.47 |
| 10 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 9 | 37.63 |
| 11 | Амелия Ленаровна ГАБДРАХМАНОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 8 | 38.16 |
| 12 | Олеся Артемовна ШАРИПОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 7 | 41.19 |
| Разминка 3 | ||||
| 13 | Латифа Рамилевна ИБРАГИМОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 6 | 41.34 |
| 14 | Веста Александровна МОИСЕЕВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 5 | 42.16 |
| 15 | Сафия Рустамовна АЛИМЕТОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 4 | 42.73 |
| 16 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 3 | 43.43 |
| 17 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 2 | 45.60 |
| 18 | Эмилия Аделевна ШАКИРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 1 | 45.79 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.11.2026 22:41