| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия Аделевна ШАКИРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 45.79 | 28.31 | 17.48 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 45.60 | 26.96 | 18.64 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #42 | |
| 3 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 43.43 | 25.41 | 18.02 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Сафия Рустамовна АЛИМЕТОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 42.73 | 25.33 | 17.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Веста Александровна МОИСЕЕВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 42.16 | 25.30 | 16.86 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #39 | |
| 6 | Латифа Рамилевна ИБРАГИМОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 41.34 | 24.44 | 17.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #25 | |
| 7 | Олеся Артемовна ШАРИПОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 41.19 | 24.07 | 17.12 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Амелия Ленаровна ГАБДРАХМАНОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 38.16 | 22.91 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #38 | |
| 9 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 37.63 | 21.04 | 16.59 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Амалия Маратовна АХАТОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 37.47 | 21.13 | 16.84 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Амелия Анваровна ХУСНУТДИНОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 36.60 | 20.96 | 16.14 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #41 | |
| 12 | Ульяна Алексеевна СОЗИНОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 35.85 | 20.39 | 15.96 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #33 | |
| 13 | Резеда Азатовна ФАЙРУШИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 35.73 | 21.13 | 15.60 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 35.63 | 18.91 | 17.22 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #43 | |
| 15 | Есения Егоровна КОРКОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 35.55 | 20.09 | 15.96 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #26 | |
| 16 | Диана Дамировна ВАЛЕЕВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 35.53 | 19.12 | 16.41 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Риана Фаридовна ЗАМАЛИЕВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 35.33 | 19.82 | 15.51 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Лия Дамировна БОГДАНОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 34.28 | 17.96 | 16.32 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Николь Николаевна ПОТАПОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 33.96 | 19.09 | 15.87 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #28 | |
| 20 | Даяна Николаевна МАКАРОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 32.22 | 16.71 | 15.51 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Эльвина Вадимовна КОЖЕМЯКОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 32.08 | 17.10 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 22 | Алина Тимуровна ХАЙБУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 31.98 | 16.29 | 15.69 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Дарья Александровна ФЕДОРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 31.43 | 15.70 | 16.23 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #22 | |
| 24 | Раяна Тахировна АХМЕТЗЯНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 31.39 | 16.49 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #32 | |
| 25 | Валерия Евгеньевна КУЗЬМИНА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 31.24 | 16.16 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Амина Руслановна САТТАРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 31.23 | 15.98 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Елизавета Евгеньевна ГАВРИЛОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 30.98 | 15.61 | 15.87 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #27 | |
| 28 | Милана Романовна МЕЛУЗОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 30.86 | 15.53 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #40 | |
| 29 | Любовь Егоровна РАХИМУЛЛИНА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 30.46 | 15.40 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 30 | Минзиля Шамилевна ИМАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 30.14 | 15.21 | 15.43 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #13 | |
| 31 | Сафина Линаровна ГАЛИЕВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 29.49 | 14.07 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 32 | Эвелина Альбертовна ФАЙЗРАХМАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 29.45 | 15.91 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #29 | |
| 33 | Леона Денисовна СТОЛЯРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 28.57 | 13.67 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 34 | Наргиз Ильнуровна АБДРАХМАНОВА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор", г.Казань | КАЗ | 28.49 | 13.77 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 35 | Елизавета Дмитриевна СКОРОДИНСКАЯ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 28.12 | 13.10 | 15.52 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #35 | |
| 36 | Камиля Ниязовна МУХАМЕТЯЗНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 27.41 | 12.67 | 15.24 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #34 | |
| 37 | Амина Маратовна САМИГУЛЛИНА МБУ ДО "СШ "Биектау", Высокогорский район | ТАТ | 27.31 | 13.58 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 38 | Софья Евгеньевна КИРЮХИНА МАУ ДО "СШ "Ледокол"ЗМР РТ, г.Зеленодольск | ЗЕЛ | 26.23 | 13.03 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
| 39 | Аделина Дмитриевна НИКАНДРОВА МБУ ДО "СШ "Олимп" КМР РТ, г.Кукмор | КУК | 25.66 | 12.91 | 12.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #36 | |
| 40 | Влада Владиславовна ОСИПОВА КФК "Сияние", г.Нижнекамск | НИЖ | 25.32 | 12.71 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 41 | Ирина Сергеевна МАКСИМОВА МАУ ДО "СШ "Ледокол"ЗМР РТ, г.Зеленодольск | ЗЕЛ | 24.32 | 11.84 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #37 | |
| 42 | Софья Дмитриевна ЗАЙЦЕВА МАУ ДО "СШ "Ледокол"ЗМР РТ, г.Зеленодольск | ЗЕЛ | 23.23 | 12.01 | 12.22 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #31 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.11.2026 22:41