| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адель Фанисович АЙСИН ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 43.86 | 19.56 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мирон Иванович ЗАБОЛОТСКИХ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 43.30 | 19.45 | 23.85 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Эмиль Русланович ХУСАИНОВ МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре", г.Казань | КАЗ | 33.21 | 11.78 | 21.43 | 4.08 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.11.2026 22:41