| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильяс Нуриазович ХАЛИУЛЛИН ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 86.73 | 1 | |
| 2 | Марк Валентинович ТИТОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 65.56 | 2 | |
| 3 | Дмитрий Сергеевич КУКУНЧИКОВ МБУ ДО "СШ "Нарат", Сабинский район | ТАТ | 58.58 | 3 | |
| 4 | Искандер Азатович АМИРОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 57.71 | 4 | |
| 5 | Данил Евгеньевич ЗОЛОТАРЕВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 46.92 | 5 |
Обновлено: 17.11.2026 22:41