| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 69.51 | 1 | |
| 2 | Анастасия Кирилловна ВЫРОВАЯ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 68.89 | 2 | |
| 3 | Маргарита Александровна ИГОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 62.90 | 3 | |
| 4 | Эвелина Тимуровна АЛЬМЕЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 60.81 | 4 | |
| 5 | Аделина Ирековна КАМАЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 60.11 | 5 | |
| 6 | Злата Романовна МАВРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 59.73 | 6 | |
| 7 | Асель Ленаровна МАНСУРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 58.00 | 7 | |
| 8 | Кира Брониславовна КУЗНЕЦОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 57.81 | 8 | |
| 9 | Милада Сергеевна КОЖЕВНИКОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 56.75 | 9 | |
| 10 | Аделина Руслановна УСМАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 56.40 | 10 | |
| 11 | Мария Ильинична ЛАГУТЧЕНКО МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 56.12 | 11 | |
| 12 | Варвара Андреевна ТЕРЕГУЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 54.58 | 12 | |
| 13 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор", г.Казань | КАЗ | 54.52 | 13 | |
| 14 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 54.35 | 14 | |
| 15 | Эмилия Вадимовна МАРДАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 53.81 | 15 | |
| 16 | Мадина Руслановна АБЗИПАРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 52.91 | 16 | |
| 17 | Влада Денисовна КАМБУЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 51.64 | 17 | |
| 18 | Кира Олеговна МУХАМЕДЗЯНОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 46.76 | 18 | |
| WD | Язиля Рустемовна ГАЗИЗОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | |||
| WD | Анна Андреевна ГУБИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| WD | Азалия Ильгизовна САЛИХОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| WD | Майя Ленаровна ФАЗЛУТДИНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ |
Обновлено: 17.11.2026 22:41