| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта Андреевна АГАФОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 71.87 | 1 | |
| 2 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 69.14 | 2 | |
| 3 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 68.59 | 3 | |
| 4 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 67.87 | 4 | |
| 5 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 67.59 | 5 | |
| 6 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 62.00 | 6 | |
| 7 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 61.58 | 7 | |
| 8 | Валерия Никитична БУСЫГИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 61.09 | 8 | |
| 9 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 60.71 | 9 | |
| 10 | Варвара Андреевна ДЕМИДОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 57.46 | 10 | |
| 11 | Алсу Фанисовна АЙСИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 56.58 | 11 | |
| 12 | Дарья Вячеславовна ВОРОНОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 55.38 | 12 | |
| 13 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 54.93 | 13 | |
| 14 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 53.35 | 14 | |
| 15 | Камила Ришатовна ШАЙДУЛЛИНА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 52.06 | 15 | |
| 16 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 52.02 | 16 | |
| 17 | Диана Андреевна НИКИФОРОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 51.83 | 17 | |
| 18 | Амина Руслановна СИТДИКОВА МБУ ДО "СШ "Биектау", Высокогорский район | ТАТ | 47.44 | 18 | |
| FNR | Дениэла Денисовна СЕЛЬСКОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | |||
| FNR | Есения Евгеньевна КУРКОВА МБУ ДО "СШ "Биектау", Высокогорский район | ТАТ | |||
| FNR | Екатерина Викторовна ТОКАРЕВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | |||
| FNR | София Алексеевна ИВАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| FNR | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| FNR | Александра Денисовна ВАСИЧКИНА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ |
Обновлено: 17.11.2026 22:41