| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Васильевич ПОЛЯНСКИЙ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 39.49 | 1 | |
| 2 | Осман Тимурович ГИРФАНОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 33.62 | 2 | |
| 3 | Искандер Ирекович НУГУМАНОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 32.69 | 3 | |
| 4 | Роберт Павлович ВАШУРИН ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 30.75 | 4 | |
| 5 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 29.59 | 5 | |
| 6 | Даниэль Русланович НУРИЕВ СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 29.17 | 6 | |
| 7 | Данил Вадимович ЛОМАКИН СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 28.93 | 7 | |
| 8 | Тимофей Алексеевич КУЗНЕЦОВ АНО "КФК Тодес", г.Казань | КАЗ | 28.00 | 8 | |
| 9 | Матвей Сергеевич МУРАШОВ МБУ ДО "СШ "Нарат", Сабинский район | ТАТ | 26.63 | 9 |
Обновлено: 17.11.2026 22:41