| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия Аделевна ШАКИРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 45.79 | 1 | |
| 2 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 45.60 | 2 | |
| 3 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 43.43 | 3 | |
| 4 | Сафия Рустамовна АЛИМЕТОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 42.73 | 4 | |
| 5 | Веста Александровна МОИСЕЕВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 42.16 | 5 | |
| 6 | Латифа Рамилевна ИБРАГИМОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 41.34 | 6 | |
| 7 | Олеся Артемовна ШАРИПОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 41.19 | 7 | |
| 8 | Амелия Ленаровна ГАБДРАХМАНОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 38.16 | 8 | |
| 9 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 37.63 | 9 | |
| 10 | Амалия Маратовна АХАТОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 37.47 | 10 | |
| 11 | Амелия Анваровна ХУСНУТДИНОВА СШ ДО "Нефтяник", г.Альметьевск | АЛЬ | 36.60 | 11 | |
| 12 | Ульяна Алексеевна СОЗИНОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 35.85 | 12 | |
| 13 | Резеда Азатовна ФАЙРУШИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 35.73 | 13 | |
| 14 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 35.63 | 14 | |
| 15 | Есения Егоровна КОРКОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 35.55 | 15 | |
| 16 | Диана Дамировна ВАЛЕЕВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 35.53 | 16 | |
| 17 | Риана Фаридовна ЗАМАЛИЕВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 35.33 | 17 | |
| 18 | Лия Дамировна БОГДАНОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 34.28 | 18 | |
| FNR | Николь Николаевна ПОТАПОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | |||
| FNR | Даяна Николаевна МАКАРОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | |||
| FNR | Эльвина Вадимовна КОЖЕМЯКОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| FNR | Алина Тимуровна ХАЙБУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| FNR | Раяна Тахировна АХМЕТЗЯНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| FNR | Валерия Евгеньевна КУЗЬМИНА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | |||
| FNR | Амина Руслановна САТТАРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| FNR | Елизавета Евгеньевна ГАВРИЛОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | |||
| FNR | Милана Романовна МЕЛУЗОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | |||
| FNR | Любовь Егоровна РАХИМУЛЛИНА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | |||
| FNR | Минзиля Шамилевна ИМАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| FNR | Сафина Линаровна ГАЛИЕВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | |||
| FNR | Эвелина Альбертовна ФАЙЗРАХМАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| FNR | Леона Денисовна СТОЛЯРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| FNR | Наргиз Ильнуровна АБДРАХМАНОВА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор", г.Казань | КАЗ | |||
| FNR | Елизавета Дмитриевна СКОРОДИНСКАЯ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| FNR | Камиля Ниязовна МУХАМЕТЯЗНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| FNR | Амина Маратовна САМИГУЛЛИНА МБУ ДО "СШ "Биектау", Высокогорский район | ТАТ | |||
| FNR | Софья Евгеньевна КИРЮХИНА МАУ ДО "СШ "Ледокол"ЗМР РТ, г.Зеленодольск | ЗЕЛ | |||
| FNR | Аделина Дмитриевна НИКАНДРОВА МБУ ДО "СШ "Олимп" КМР РТ, г.Кукмор | КУК | |||
| FNR | Влада Владиславовна ОСИПОВА КФК "Сияние", г.Нижнекамск | НИЖ | |||
| FNR | Ирина Сергеевна МАКСИМОВА МАУ ДО "СШ "Ледокол"ЗМР РТ, г.Зеленодольск | ЗЕЛ | |||
| NQD | Софья Дмитриевна ЗАЙЦЕВА МАУ ДО "СШ "Ледокол"ЗМР РТ, г.Зеленодольск | ЗЕЛ | |||
| WD | Арина Дмитриевна МАЛЯЗИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | |||
| WD | Дарья Александровна ФЕДОРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ |
Обновлено: 17.11.2026 22:41