| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Андреевна АГАФОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 50.65 | 1 |
| 2 | Екатерина Витальевна МЕЛЬНИКОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 49.90 | 2 |
| 3 | Рамина Рустемовна БАЛАШОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 47.99 | 3 |
| 4 | Элина Раилевна ГАБДРАХМАНОВА МБУ ДО "СШ "Биектау", Высокогорский район | ВЫС | 47.57 | 4 |
| 5 | Дина Галиевна ТУХВАТУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 47.47 | 5 |
| 6 | Тамила Артуровна СИРБИЛАШВИЛИ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 46.91 | 6 |
| 7 | Эсмира Руслановна НУРИСЛАМОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 44.90 | 7 |
| 8 | София Ивановна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 44.70 | 8 |
| 9 | Сабина Ядкаревна ЗАКИРОВА МБУ ДО "СШ "Биектау", Высокогорский район | ВЫС | 43.60 | 9 |
| 10 | Дарина Ильнуровна ЗИЯТДИНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 43.39 | 10 |
| 11 | Ксения Андреевна СТЕПАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 42.15 | 11 |
| 12 | Элина Эдуардовна БАХТИЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 41.33 | 12 |
| 13 | Малика Булатовна НАГАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 41.27 | 13 |
| 14 | Арьяна Рамилевна КАРИМУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ, г.Казань | КАЗ | 40.02 | 14 |
| 15 | Кира Ивановна ГУБАНКОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 39.37 | 15 |
| 16 | Мария Сергеевна КУЗНЕЦОВА СШ "Челны", г.Набережные Челны | ЧЕЛ | 39.04 | 16 |
| 17 | Алиса Константиновна МАКСИМОВИЧ МБУ ДО "СШ "Арктика" БМР РТ, г.Буинск | БУИ | 38.91 | 17 |
| 18 | Мирра Тимуровна КОРМУШКИНА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор", г.Казань | КАЗ | 38.03 | 18 |
| 19 | Ева Дмитриевна СОЛОВЬЕВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре", г.Казань | КАЗ | 36.70 | 19 |
| 20 | Элина Ильшатовна ХИСАМИЕВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" г. Казань | КАЗ | 35.50 | 20 |
| 21 | Гузель Айдаровна НАЗМИЕВА СШ "Челны", г.Набережные Челны | ЧЕЛ | 32.50 | 21 |
| 22 | Сафина Романовна ХУСАИНОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре", г.Казань | КАЗ | 32.10 | 22 |
| 23 | Милена Александровна МАТВЕЕВА МАУ ДО "СШ "Ледокол"ЗМР РТ, г.Зеленодольск | ЗЕЛ | 27.94 | 23 |
| 24 | Анастасия Витальевна ВАСИЛЬЕВА МБУ ДО "СШ "Олимп" КМР РТ, г.Кукмор | КУК | 20.41 | 24 |
Обновлено: 17.11.2026 22:41