| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Ирековна КАМАЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 115.04 | 60.85 | 55.19 | 7.00 | 6.75 | 6.92 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Злата Романовна МАВРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 112.10 | 59.58 | 52.52 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Эвелина Тимуровна АЛЬМЕЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 112.00 | 59.71 | 52.29 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор"" | КАЗ | 110.66 | 60.14 | 50.52 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Аделина Руслановна УСМАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 105.72 | 55.31 | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Маргарита Александровна ИГОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 105.10 | 55.04 | 50.06 | 6.33 | 6.00 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Кира Брониславовна КУЗНЕЦОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 98.85 | 48.69 | 51.16 | 6.50 | 6.08 | 6.58 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Мария Ильинична ЛАГУТЧЕНКО МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 97.68 | 48.53 | 49.15 | 6.25 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Олеся Алексеевна АГАФОНОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 96.06 | 49.55 | 46.51 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Мадина Руслановна АБЗИПАРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 77.12 | 38.18 | 42.94 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 4.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.11.2026 18:39