| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Ирековна КАМАЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 66.02 | 37.52 | 28.50 | 7.17 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Кира Брониславовна КУЗНЕЦОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 64.77 | 36.84 | 27.93 | 7.00 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Злата Романовна МАВРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 63.73 | 37.35 | 26.38 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Эвелина Тимуровна АЛЬМЕЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 61.75 | 35.25 | 26.50 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Аделина Руслановна УСМАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 60.87 | 34.72 | 26.15 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Маргарита Александровна ИГОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 56.56 | 31.39 | 25.17 | 6.42 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор"" | КАЗ | 56.39 | 32.01 | 25.38 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Мария Ильинична ЛАГУТЧЕНКО МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 55.59 | 30.42 | 25.17 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Эльвина Радиковна ТУГУЗБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 55.17 | 29.24 | 26.93 | 6.75 | 6.58 | 6.92 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Мадина Руслановна АБЗИПАРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 47.64 | 23.14 | 25.50 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Азалия Ильгизовна САЛИХОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 47.34 | 23.84 | 24.50 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Олеся Алексеевна АГАФОНОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 46.75 | 23.26 | 23.49 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #12 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.11.2026 18:39