| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамерлан Рамилевич ШАКИРОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 107.83 | 50.65 | 57.18 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Захар Иванович ЗАБОЛОТСКИХ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 82.77 | 34.16 | 51.61 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 3.00 | #3 | |
| 3 | Егор Олегович САВЧЕНКОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 79.56 | 34.58 | 47.98 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 3.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.11.2026 18:39