| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 118.22 | 68.14 | 52.08 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2.00 | #23 | |
| 2 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 113.89 | 65.17 | 48.72 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Марта Андреевна АГАФОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 111.43 | 62.37 | 50.06 | 6.25 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #22 | |
| 4 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 109.92 | 60.64 | 50.28 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #21 | |
| 5 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 107.39 | 59.12 | 48.27 | 6.08 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 106.19 | 58.23 | 48.96 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #20 | |
| 7 | Варвара Андреевна ДЕМИДОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 99.95 | 55.25 | 44.70 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Валерия Никитична БУСЫГИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 97.19 | 52.59 | 45.60 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #19 | |
| 9 | София Дмитриевна ЕЛИНА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 95.86 | 51.58 | 44.28 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Алсу Фанисовна АЙСИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 91.81 | 49.96 | 43.85 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 2.00 | #15 | |
| 11 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 88.77 | 42.93 | 45.84 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 87.45 | 41.61 | 45.84 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 13 | София Алексеевна ИВАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 87.35 | 48.06 | 42.29 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 3.00 | #4 | |
| 14 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 84.03 | 46.09 | 42.94 | 5.58 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | #14 | |
| 15 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 75.67 | 37.84 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 74.83 | 37.78 | 38.05 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 72.81 | 34.64 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 70.87 | 32.70 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
| 19 | Эльза Фанисовна КАМАЛЕЕВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 70.76 | 33.01 | 38.75 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 20 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 70.46 | 35.51 | 38.95 | 5.00 | 4.42 | 5.17 | 4.00 | #10 | |
| 21 | Камилла Артуровна ВАФИНА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 67.88 | 32.28 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #7 | |
| 22 | Амелия Артуровна АБДУЛЛИНА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 67.03 | 31.64 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.11.2026 18:39