| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 69.26 | 41.24 | 28.02 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Марта Андреевна АГАФОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 68.07 | 40.05 | 28.02 | 6.33 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 66.78 | 38.64 | 28.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 64.19 | 37.68 | 26.51 | 5.92 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Валерия Никитична БУСЫГИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 59.29 | 33.64 | 25.65 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 58.76 | 33.25 | 25.51 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 55.43 | 30.04 | 26.39 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #23 | |
| 8 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 54.74 | 29.99 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Алсу Фанисовна АЙСИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 54.64 | 30.26 | 24.38 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 53.44 | 30.55 | 24.89 | 5.75 | 5.42 | 5.42 | 2.00 | #8 | |
| 11 | Варвара Андреевна ДЕМИДОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 53.01 | 27.36 | 25.65 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #24 | |
| 12 | София Дмитриевна ЕЛИНА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 52.70 | 28.45 | 24.25 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 52.13 | 26.48 | 25.65 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 51.91 | 27.53 | 24.38 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 47.94 | 24.43 | 23.51 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 45.66 | 23.16 | 22.50 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Камилла Артуровна ВАФИНА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 45.30 | 24.03 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 44.79 | 23.28 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 44.63 | 23.76 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 20 | София Алексеевна ИВАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 43.62 | 21.11 | 23.51 | 5.42 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Эльза Фанисовна КАМАЛЕЕВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 40.89 | 19.64 | 22.25 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #18 | |
| 22 | Амелия Артуровна АБДУЛЛИНА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.21 | 12.96 | 18.25 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.11.2026 18:39