| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осман Тимурович ГИРФАНОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 64.23 | 34.55 | 29.68 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Михаил Васильевич ПОЛЯНСКИЙ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 62.43 | 32.43 | 30.50 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 54.37 | 27.19 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Искандер Ирекович НУГУМАНОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 50.55 | 24.23 | 27.82 | 4.83 | 4.33 | 4.75 | 1.50 | #6 | |
| 5 | Роберт Павлович ВАШУРИН ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 49.85 | 22.53 | 27.32 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Азамат Алмазович ДИМИЕВ МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.85 | 16.85 | 23.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.11.2026 18:39