| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искандер Ирекович НУГУМАНОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 33.38 | 18.45 | 15.43 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Осман Тимурович ГИРФАНОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 32.07 | 17.17 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Михаил Васильевич ПОЛЯНСКИЙ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 31.74 | 16.73 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 30.80 | 16.05 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Роберт Павлович ВАШУРИН ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 29.97 | 14.97 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Азамат Алмазович ДИМИЕВ МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 21.13 | 10.00 | 12.13 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.11.2026 18:39