| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Яновна НОРКУС МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 74.80 | 42.64 | 33.16 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #27 | |
| 2 | Амалия Маратовна АХАТОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 73.80 | 40.96 | 32.84 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Латифа Рамилевна ИБРАГИМОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 70.42 | 39.10 | 31.82 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #26 | |
| 4 | Сафия Рустамовна АЛИМЕТОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 67.82 | 36.98 | 31.34 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.50 | #22 | |
| 5 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 67.26 | 35.58 | 32.68 | 5.50 | 5.17 | 5.67 | 1.00 | #28 | |
| 6 | Эмилия Аделевна ШАКИРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 64.61 | 32.95 | 31.66 | 5.33 | 5.00 | 5.50 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Есения Егоровна КОРКОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 64.43 | 33.93 | 31.00 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #24 | |
| 8 | Диана Дамировна ВАЛЕЕВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 61.69 | 32.37 | 30.32 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 61.16 | 30.34 | 31.32 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #21 | |
| 10 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 60.98 | 30.96 | 30.52 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #23 | |
| 11 | Елизавета Евгеньевна ГАВРИЛОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 60.38 | 31.86 | 29.02 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Раяна Тахировна АХМЕТЗЯНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 59.10 | 29.10 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Леона Денисовна СТОЛЯРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 58.58 | 28.58 | 30.00 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Амина Руслановна САТТАРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 57.40 | 27.74 | 29.66 | 5.00 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Елизавета Дмитриевна СКОРОДИНСКАЯ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 57.06 | 27.90 | 29.16 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Нармин Даниловна ЗАГИДУЛЛИНА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 57.05 | 28.39 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Сара Шахиновна АДИГАМОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 57.03 | 29.03 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Минзиля Шамилевна ИМАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 56.50 | 28.00 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Камиля Ниязовна МУХАМЕТЯЗНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 56.35 | 28.87 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Дарья Александровна ФЕДОРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 55.52 | 27.68 | 28.84 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Наргиз Ильнуровна АБДРАХМАНОВА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор"" | КАЗ | 54.53 | 27.87 | 27.16 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
| 22 | Арина Дмитриевна МАЛЯЗИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 53.02 | 25.84 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #6 | |
| 23 | Эвелина Альбертовна ФАЙЗРАХМАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 50.99 | 24.33 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
| 24 | Валерия Артёмовна СОЛОМАТИНА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 50.61 | 24.11 | 26.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Эльвина Вадимовна КОЖЕМЯКОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 50.40 | 22.90 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 26 | Алина Тимуровна ХАЙБУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 49.69 | 22.69 | 27.50 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #15 | |
| 27 | Ева Вячеславовна КЛЕЩЕВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 49.17 | 23.33 | 27.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.50 | #8 | |
| 28 | Ксения Владимировна ЕФРЕМОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 47.81 | 21.97 | 26.84 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 29 | Ралина Ринатовна ПАВЛОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 47.69 | 21.85 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.11.2026 18:39