| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адель Фанисович АЙСИН ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 41.81 | 18.74 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Артур Вадимович КОЖЕМЯКОВ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 40.47 | 18.97 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Мирон Иванович ЗАБОЛОТСКИХ ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 39.27 | 17.08 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.11.2026 18:39