| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся Артемовна ШАРИПОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 56.25 | 27.90 | 28.35 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Дина Галиевна ТУХВАТУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 52.08 | 26.88 | 25.20 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Резеда Азатовна ФАЙРУШИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 51.69 | 26.80 | 24.89 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Виктория Андреевна АГАФОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 49.29 | 23.22 | 26.07 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 5 | София Ивановна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 48.43 | 24.27 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Эсмира Руслановна НУРИСЛАМОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 46.25 | 21.95 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Малика Булатовна НАГАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 44.81 | 22.00 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Дарина Ильнуровна ЗИЯТДИНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 43.08 | 18.92 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Элина Эдуардовна БАХТИЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 43.01 | 19.75 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Арьяна Рамилевна КАРИМУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 42.26 | 20.21 | 22.05 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Сафина Романовна ХУСАИНОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 41.86 | 18.91 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Ксения Андреевна СТЕПАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 41.03 | 18.96 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.50 | #20 | |
| 13 | Вероника Валерия ФУЭНТОС РОМАНОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.58 | 18.22 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Кира Ивановна ГУБАНКОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.24 | 18.69 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #24 | |
| 15 | Мирра Тимуровна КОРМУШКИНА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор"" | КАЗ | 40.18 | 18.46 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
| 16 | Асель Руслановна ХУСАИНОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 39.61 | 17.61 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 17 | Ярослава Алексеевна ЕНДАЛЬЦЕВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.07 | 18.23 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Асель Айдаровна АМИНОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 38.20 | 17.36 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Альмира Александровна ЧИКУНОВА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор"" | КАЗ | 37.81 | 17.59 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Юлия Никитична ПРИВАЛОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.51 | 16.57 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Дарья Антоновна МАКОТРИНА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор"" | КАЗ | 35.29 | 15.04 | 20.25 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Ева Сергеевна ОСТАПЕНКО МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 33.92 | 14.88 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Ева Дмитриевна СОЛОВЬЕВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.34 | 13.32 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.11.2026 18:39