| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Ирековна КАМАЛОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 181.06 | 1 | 1 |
| 2 | Злата Романовна МАВРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 175.83 | 3 | 2 |
| 3 | Эвелина Тимуровна АЛЬМЕЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 173.75 | 4 | 3 |
| 4 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор"" | КАЗ | 167.05 | 7 | 4 |
| 5 | Аделина Руслановна УСМАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 166.59 | 5 | 5 |
| 6 | Кира Брониславовна КУЗНЕЦОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 163.62 | 2 | 7 |
| 7 | Маргарита Александровна ИГОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 161.66 | 6 | 6 |
| 8 | Мария Ильинична ЛАГУТЧЕНКО МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 153.27 | 8 | 8 |
| 9 | Олеся Алексеевна АГАФОНОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 142.81 | 12 | 9 |
| 10 | Мадина Руслановна АБЗИПАРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 124.76 | 10 | 10 |
| WD | Эльвина Радиковна ТУГУЗБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | |||
| WD | Азалия Ильгизовна САЛИХОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
Обновлено: 04.11.2026 18:39