| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Амелия Артуровна АБДУЛЛИНА | МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 2 | Марта Андреевна АГАФОНОВА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 3 | Алсу Фанисовна АЙСИНА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 4 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 5 | Валерия Никитична БУСЫГИНА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 6 | Камилла Артуровна ВАФИНА | МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
| 7 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 8 | Варвара Андреевна ДЕМИДОВА | МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 9 | София Дмитриевна ЕЛИНА | МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 10 | София Алексеевна ИВАНОВА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 11 | Эльза Фанисовна КАМАЛЕЕВА | МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
| 12 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 13 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА | МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 14 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 15 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 16 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА | МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
| 17 | Диана Андреевна НИКИФОРОВА | МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 18 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 19 | Дениэла Денисовна СЕЛЬСКОВА | МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ |
| 20 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 21 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 22 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА | ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ |
| 23 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА | МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
| 24 | Даяна Эдуардовна ЮСУПОВА | МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ |
Обновлено: 04.11.2026 18:39