| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся Артемовна ШАРИПОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 56.25 | 1 |
| 2 | Дина Галиевна ТУХВАТУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 52.08 | 2 |
| 3 | Резеда Азатовна ФАЙРУШИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 51.69 | 3 |
| 4 | Виктория Андреевна АГАФОНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 49.29 | 4 |
| 5 | София Ивановна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 48.43 | 5 |
| 6 | Эсмира Руслановна НУРИСЛАМОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 46.25 | 6 |
| 7 | Малика Булатовна НАГАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 44.81 | 7 |
| 8 | Дарина Ильнуровна ЗИЯТДИНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 43.08 | 8 |
| 9 | Элина Эдуардовна БАХТИЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 43.01 | 9 |
| 10 | Арьяна Рамилевна КАРИМУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 42.26 | 10 |
| 11 | Сафина Романовна ХУСАИНОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 41.86 | 11 |
| 12 | Ксения Андреевна СТЕПАНОВА ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | КАЗ | 41.03 | 12 |
| 13 | Вероника Валерия ФУЭНТОС РОМАНОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.58 | 13 |
| 14 | Кира Ивановна ГУБАНКОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.24 | 14 |
| 15 | Мирра Тимуровна КОРМУШКИНА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор"" | КАЗ | 40.18 | 15 |
| 16 | Асель Руслановна ХУСАИНОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 39.61 | 16 |
| 17 | Ярослава Алексеевна ЕНДАЛЬЦЕВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.07 | 17 |
| 18 | Асель Айдаровна АМИНОВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 38.20 | 18 |
| 19 | Альмира Александровна ЧИКУНОВА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор"" | КАЗ | 37.81 | 19 |
| 20 | Юлия Никитична ПРИВАЛОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.51 | 20 |
| 21 | Дарья Антоновна МАКОТРИНА МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор"" | КАЗ | 35.29 | 21 |
| 22 | Ева Сергеевна ОСТАПЕНКО МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 33.92 | 22 |
| 23 | Ева Дмитриевна СОЛОВЬЕВА МАУ ДО "СШ "ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.34 | 23 |
| WD | Екатерина Витальевна МЕЛЬНИКОВА МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | КАЗ |
Обновлено: 04.11.2026 18:39