| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 86.91 | 44.06 | 43.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #22 | |
| 2 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 77.24 | 37.29 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #23 | |
| 3 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 76.44 | 34.60 | 41.84 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 73.31 | 33.47 | 39.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Ева Михайловна АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 72.47 | 34.21 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Карина Ринатовна МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 71.58 | 31.98 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 71.40 | 32.69 | 38.71 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Ляйсан Дамировна ЯХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 70.78 | 32.30 | 38.48 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Кира Максимовна БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 70.69 | 30.09 | 41.60 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #24 | |
| 10 | Эльза Фанисовна КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 69.85 | 30.14 | 40.71 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Александра Денисовна ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 69.78 | 30.85 | 38.93 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Амелия Артуровна АБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 69.73 | 31.90 | 37.83 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Сафия Руслановна ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 69.36 | 30.18 | 39.18 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Камилла Артуровна ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 67.66 | 30.37 | 38.29 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Яна Антоновна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 67.62 | 31.45 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #17 | |
| 16 | Полина Андреевна ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 66.84 | 31.00 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Алина Айратовна САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 66.78 | 27.61 | 39.17 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Мадина Рашитовна ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 65.93 | 27.67 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Юлиана Павловна ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 65.07 | 28.14 | 36.93 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Виктория Дмитриевна ПЛУГИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 62.18 | 28.81 | 33.37 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Ариадна Денисовна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 62.17 | 27.36 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Ульяна Павловна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 55.28 | 23.79 | 32.49 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
| 23 | Анастасия Владимировна РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 48.81 | 18.88 | 30.93 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #1 |
| StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||||
| 11 | Виктория Алексеевна СМИРНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 14 | 38.61 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 13:21