| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата Робертовна МИЛЛЕР Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 41.26 | 19.97 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мария Сергеевна КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 38.20 | 19.04 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Ева Дмитриевна СОЛОВЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 34.83 | 17.00 | 17.83 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Регина Дамировна ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 34.54 | 15.83 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Алина Ильдаровна САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 31.54 | 15.62 | 15.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Виктория Максимовна САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 29.45 | 12.66 | 16.79 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Валентина Андреевна КОРНИЛОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 28.63 | 12.48 | 16.65 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Амелия Алексеевна ЕРШОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 27.57 | 10.38 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Таисия Юрьевна ПАНКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 24.97 | 9.25 | 15.72 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Вероника Сергеевна КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 24.41 | 9.07 | 16.34 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Мария Александровна ЧИГВИНЦЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 19.63 | 8.63 | 13.50 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | #7 | |
| 12 | Эмилия Равилевна ЯРУЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 19.46 | 7.37 | 14.09 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 13:20