| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана Рамилевна СИНЯКАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 16.65 | 7.65 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Злата Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 16.55 | 7.43 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Амина Айдаровна ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 16.22 | 7.46 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Владислава Яновна ВАРЛАМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 15.54 | 7.03 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София Романовна ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 15.28 | 6.40 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анастасия Андреевна КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 15.06 | 6.80 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Элизабет Витальевна САМАРИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.19 | 5.81 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Дамла Ризвановна РАГИМОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 13.82 | 5.94 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 9 | София Дмитриевна МАКУШИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 13.67 | 5.67 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Азалия Алмазовна ШАМСУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.60 | 5.72 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Евстолия Алексеевна ПОПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 13.09 | 5.07 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Дарьяна Ильдаровна НАФИКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 12.50 | 4.62 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Сафия Михайловна ГЕРАСИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.38 | 4.50 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Рамина Руслановна ХАНИПОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 12.20 | 4.46 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Мелиса Йунусовна АКОГЛАНОГЛУ Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 11.58 | 3.44 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Варвара Владимировна ГУРЬЯНОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 10.67 | 3.29 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 13:20