| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Дмитриевна БАЕВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 83.74 | 1 | 2 |
| 2 | Елизавета Юрьевна ГРИБОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 83.32 | 2 | 3 |
| 3 | Лия Дамировна БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 81.44 | 10 | 1 |
| 4 | Даяна Николаевна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 80.93 | 3 | 4 |
| 5 | Василиса Тимуровна СИНИЦЫНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 80.05 | 4 | 5 |
| 6 | Самира Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 77.44 | 6 | 6 |
| 7 | Камилла Романовна ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 76.72 | 5 | 7 |
| 8 | Регина Айдаровна ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 74.64 | 7 | 9 |
| 9 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 74.18 | 11 | 8 |
| 10 | Виктория Андреевна ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 73.94 | 8 | 10 |
| 11 | Сафина Линаровна ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 73.37 | 9 | 11 |
| 12 | Каролина Андреевна СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 72.15 | 12 | 13 |
| 13 | Маргарита Дмитриевна ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 70.91 | 14 | 12 |
| 14 | Ангелина Даниловна ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 69.95 | 15 | 15 |
| 15 | Валерия Михайловна ТРУСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 69.88 | 16 | 14 |
| 16 | Зилия Ильнаровна МУХАМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 67.51 | 13 | 16 |
| 17 | Валерия Олеговна КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 66.22 | 18 | 17 |
| 18 | Рената Юрьевна ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 66.00 | 17 | 18 |
Last Update: 17.05.2026 13:21