| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адель Фанисович АЙСИН Казань, РСШОР | КАЗ | 39.26 | 1 |
| 2 | Тимофей Алексеевич КУЗНЕЦОВ Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 37.81 | 2 |
| 3 | Амадис Евгеньевич ТИМОФЕЕВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 36.07 | 3 |
| 4 | Арслан Жасурович МУРОТОВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 35.83 | 4 |
| 5 | Самир Ильнарович ГАЛИМОВ Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 35.12 | 5 |
| 6 | Матвей Сергеевич МУРАШОВ Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БСБ | 34.85 | 6 |
Last Update: 17.05.2026 13:20