| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Амелия Алексеевна ЕРШОВА | Казань, КФК "Quadro" | КАЗ |
| 2 | Вероника Сергеевна КАЛМЫКОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 3 | Валентина Андреевна КОРНИЛОВА | Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ |
| 4 | Мария Сергеевна КУЗНЕЦОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 5 | Агата Робертовна МИЛЛЕР | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 6 | Таисия Юрьевна ПАНКОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
| 7 | Виктория Максимовна САВКИНА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 8 | Алина Ильдаровна САРВАЕВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ |
| 9 | Ева Дмитриевна СОЛОВЬЕВА | Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
| 10 | Мария Александровна ЧИГВИНЦЕВА | Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ |
| 11 | Регина Дамировна ШАЯХОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ |
| 12 | Эмилия Равилевна ЯРУЛИНА | Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ |
Last Update: 17.05.2026 13:20