| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора Артемовна АНТОНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 28.57 | 1 |
| 2 | Виктория Евгеньевна ЕФИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 28.31 | 2 |
| 3 | Саида Ильдаровна ВАЛИУЛЛИНА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 26.92 | 3 |
| 4 | Анелия Тимуровна ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 25.44 | 4 |
| 5 | Эльвина Ильфировна МИННЕБАЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 25.33 | 5 |
| 6 | Елизавета Олеговна ЛУШИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 25.00 | 6 |
| 7 | Арина Ильнуровна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 24.84 | 7 |
| 8 | Зинаида Александровна ЧЕРНОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 24.43 | 8 |
| 9 | Жасмин Жасуровна МУРОТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.31 | 9 |
| 10 | Сафина Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 24.05 | 10 |
| 11 | Данелия Алмазовна ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23.83 | 11 |
| 12 | Аделя Алексеевна ИШКОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 23.16 | 12 |
| 13 | Малика Тимуровна МИННИХАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 22.87 | 13 |
| 14 | Аделаида Эльдаровна АХТЯМОВА Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 21.82 | 14 |
| 15 | Алена Андреевна ПОПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 20.65 | 15 |
| 16 | Ралина Рамилевна САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 20.58 | 16 |
| 17 | Дана Дамировна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.53 | 17 |
| 18 | Мария Викторовна ПАСТУШЕНКО Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 19.70 | 18 |
| 19 | Ариана Даниеловна РОТАРЬ Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 19.69 | 19 |
| 20 | Зарина Зиннуровна ХАЯТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 18.41 | 20 |
| 21 | Варвара Александровна МИХЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 18.12 | 21 |
| 0 | Самина Ильгизовна УСМАНОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 0.00 |
Last Update: 17.05.2026 13:20