| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 87.44 | 40.47 | 46.97 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Олеся Алексеевна АГАФОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 84.95 | 40.88 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Анна Андреевна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 84.26 | 43.58 | 40.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 78.85 | 40.59 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 76.55 | 39.74 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #21 | |
| 6 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 74.00 | 35.96 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Екатерина Дмитриевна ЕГОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 71.00 | 33.74 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 3.00 | #24 | |
| 8 | Ева Михайловна АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 68.95 | 32.45 | 36.50 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 67.75 | 29.92 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Эвелина Евгеньевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 67.39 | 31.12 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 67.28 | 31.56 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 66.64 | 29.26 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Эльза Фанисовна КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 66.41 | 29.57 | 37.84 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
| 14 | Карина Ринатовна МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 66.33 | 29.85 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Яна Антоновна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 66.32 | 30.15 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 64.54 | 29.94 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Амелия Артуровна АБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 64.00 | 28.16 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 63.21 | 28.37 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 19 | Александра Денисовна ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 62.64 | 26.90 | 36.74 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 20 | Камилла Артуровна ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 61.51 | 27.49 | 36.02 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #9 | |
| 21 | Элина Владимировна ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, СШ №4 | ЧЕБ | 58.63 | 24.25 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Есения Сергеевна КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 56.29 | 24.47 | 33.82 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 2.00 | #5 | |
| 23 | Софья Евгеньевна КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 53.61 | 21.69 | 32.92 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 24 | Ирина Сергеевна МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 50.55 | 20.18 | 31.37 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 11:01