| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Дмитриевна ЕГОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 53.81 | 30.55 | 23.26 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Олеся Алексеевна АГАФОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 51.69 | 28.81 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 51.64 | 26.13 | 25.51 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 44.76 | 25.15 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 42.58 | 21.83 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Анна Андреевна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 42.32 | 22.55 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 40.70 | 20.57 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 40.55 | 20.55 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Эльза Фанисовна КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 39.54 | 19.54 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.26 | 20.00 | 19.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 39.10 | 19.85 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 38.93 | 20.05 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Эвелина Евгеньевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 38.82 | 19.68 | 19.14 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 37.50 | 17.62 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Амелия Артуровна АБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.47 | 17.83 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Камилла Артуровна ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 37.23 | 19.35 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Яна Антоновна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 35.95 | 17.19 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 18 | Александра Денисовна ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 35.34 | 16.34 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Карина Ринатовна МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 34.39 | 16.51 | 18.88 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 20 | Есения Сергеевна КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 33.42 | 15.92 | 18.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #21 | |
| 21 | Элина Владимировна ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, СШ №4 | ЧЕБ | 33.29 | 14.17 | 19.12 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Ева Михайловна АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 31.77 | 15.13 | 18.64 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #23 | |
| 23 | Софья Евгеньевна КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 30.96 | 13.46 | 18.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
| 24 | Ирина Сергеевна МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 27.24 | 11.10 | 17.14 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 11:01