| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 65.50 | 35.68 | 29.82 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Елизавета Юрьевна ГРИБОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 54.92 | 26.26 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Лия Дамировна БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 54.68 | 26.18 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Юлия Андреевна МАЛОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 52.69 | 25.69 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Даяна Николаевна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 51.58 | 24.60 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Диана Денисовна МОДИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 50.82 | 24.14 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Эльмира Романовна САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 49.87 | 24.37 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 48.08 | 22.92 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Валерия Дмитриевна ЛЕБЕДЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 47.27 | 22.93 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Майя Леонтьевна СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 46.65 | 22.65 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Виктория Сергеевна ИВАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 46.46 | 20.62 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Таисия Анатольевна САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 46.10 | 19.60 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Елизавета Максимовна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 45.04 | 20.04 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Ангелина Игоревна ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 43.60 | 20.76 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Кристина Сергеевна ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 43.13 | 20.63 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Виктория Андреевна ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 41.87 | 19.53 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Элина Руслановна КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 37.56 | 14.22 | 23.34 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 11:01