| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 34.96 | 19.32 | 16.14 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #18 | |
| 2 | Елизавета Юрьевна ГРИБОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 28.64 | 14.55 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Юлия Андреевна МАЛОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 28.29 | 15.41 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Даяна Николаевна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 28.04 | 13.32 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Лия Дамировна БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 27.78 | 12.98 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Сафия Руслановна ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 27.51 | 14.00 | 14.01 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Виктория Сергеевна ИВАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 27.46 | 14.08 | 13.38 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 27.25 | 13.52 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Таисия Анатольевна САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 26.99 | 13.08 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Майя Леонтьевна СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.67 | 13.83 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Диана Денисовна МОДИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 25.96 | 12.41 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Эльмира Романовна САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 25.70 | 12.41 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Валерия Дмитриевна ЛЕБЕДЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 25.43 | 12.32 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Элина Руслановна КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 23.22 | 10.38 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Елизавета Максимовна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 23.05 | 10.71 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Виктория Андреевна ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.01 | 11.66 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #5 | |
| 17 | Ангелина Игоревна ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 21.61 | 9.13 | 12.48 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Кристина Сергеевна ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 20.42 | 8.39 | 12.03 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 11:01