| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфия Булатовна ЯХИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 38.35 | 19.17 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Алиса Константиновна МАКСИМОВИЧ Казань, РСШОР | КАЗ | 37.99 | 18.33 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Асель Руслановна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 37.31 | 17.96 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Кира Ивановна ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 36.59 | 17.57 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
| 5 | Ева Сергеевна ОСТАПЕНКО Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 35.71 | 17.26 | 18.45 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Элина Ильшатовна ХИСАМИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 35.30 | 16.99 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Валерия Николаевна ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 35.22 | 16.91 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Вера Ивановна ЩЕРБАКОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 34.97 | 15.93 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Вероника Валерия ФУЭНТЕС-РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 34.53 | 14.92 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Юлия Никитична ПРИВАЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 34.18 | 15.92 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Анфиса Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.31 | 14.69 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Арьяна Рамилевна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.48 | 14.53 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Арина Игоревна ИТАЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.31 | 16.13 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 14 | Адиля Ильнаровна ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 32.23 | 15.27 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Малика Руслановна ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.68 | 14.68 | 18.00 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Елизавета Даниловна КРИВОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 31.52 | 14.78 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 17 | Ева Леонидовна ЛОБАНОВА Сызрань, Дворец творчества детей и молодежи | СЫЗ | 30.55 | 13.36 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Полина Евгеньевна ФИЛИМОНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 28.33 | 12.51 | 16.82 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
| 19 | Дилия Динаровна ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 28.10 | 12.54 | 16.06 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
| 20 | Виктория Евгеньевна ГИРФАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.41 | 8.76 | 16.65 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 21 | Ясмина Радиковна АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 22.30 | 9.12 | 14.68 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 11:01