| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Дмитриевна СОЛОВЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 35.53 | 16.77 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Есения Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 35.06 | 15.71 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Амелия Витальевна ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 35.00 | 16.74 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Айлин Рамилевна КУРБАНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 34.51 | 14.79 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Анастасия Александровна ЦЫГАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.93 | 15.80 | 17.13 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ясмина Тимуровна ГАЛИМОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.74 | 13.72 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Амелия Алексеевна ЕРШОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 32.01 | 14.99 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Дина Айратовна ЗИГАНШИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 30.32 | 13.64 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Милана Артуровна СЕМЕНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 29.91 | 13.00 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Ляйсан Ильгизовна ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 28.79 | 12.59 | 16.20 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Валентина Андреевна КОРНИЛОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 27.69 | 12.08 | 15.61 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Айлина Альбертовна ХАКИМОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 27.55 | 11.04 | 16.51 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 10 | Кира Андреевна НАУМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 11:01