| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям Рустемовна САДЫКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 25.38 | 9.78 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ясмина Руслановна ЮНУСОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 24.83 | 9.49 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Асель Руслановна ШАМСЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 24.70 | 9.76 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Жасмин Жасуровна МУРОТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.28 | 8.55 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Аделя Алексеевна ИШКОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 23.15 | 9.15 | 14.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Сафия Наилевна ХАЙРУЛЛИНА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 22.82 | 7.88 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ясмина Айратовна ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 22.47 | 9.54 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Дана Дамировна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.26 | 8.63 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Эльвина Ильфировна МИННЕБАЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 21.85 | 7.95 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Амалия ШАЙДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 21.68 | 7.78 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Арина Сергеевна ЛИПАТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 21.45 | 8.08 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Эмилия Рубиновна МУСИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 20.90 | 6.50 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Алена Андреевна ПОПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 20.77 | 6.91 | 13.86 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Мария Викторовна ПАСТУШЕНКО Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 19.36 | 6.66 | 13.20 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Лидия Андреевна МАЛОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 19.33 | 7.00 | 13.33 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Самина Ильгизовна УСМАНОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 19.09 | 7.09 | 12.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Аделина Радиковна МАРДАМШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 18.03 | 5.73 | 12.80 | 2.58 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
| 18 | Полина Романовна КУКЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 17.03 | 4.99 | 12.54 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 11:01