| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумайя Ниязовна ЯМАЛЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 17.40 | 7.76 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Агата Артемовна АНДРЕЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 16.51 | 7.51 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | София Романовна ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 15.84 | 6.46 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Злата Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 15.56 | 6.43 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Елизавета Евгеньевна ГОРШКОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 14.56 | 6.18 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Амелия Равилевна ЗАЙНУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 14.43 | 6.17 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Алиса Александровна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.43 | 6.17 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Мария Алексеевна КОРНЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 13.78 | 5.90 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Мираслава Антоновна МИРОНОВА Казань, КФК "Quadro" | КАЗ | 13.67 | 5.79 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Надежда Александровна ПРОСТАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 13.52 | 6.02 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Алия Альбертовна ЗАГРУТДИНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.79 | 5.29 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Елизавета Эдуардовна ШИШМАРЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.65 | 5.15 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Есения Дмитриевна ПЕТРОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 11.91 | 5.40 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Амелия Альбертовна ТИМУРШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 11.71 | 3.97 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Самира Радиковна БУЛАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.58 | 4.45 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Арина Андреевна БЕЛЯНИНА Йошкар-Ола, Центр развития внешкольного спорта | ЙОШ | 11.02 | 4.39 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 17 | Кристина Романовна КУКЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.13 | 3.00 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Аиша Ниязовна ЯМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 10.10 | 3.22 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Амалия Ниязовна ХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 8.45 | 2.31 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 11:01