| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 139.08 | 3 | 1 |
| 2 | Олеся Алексеевна АГАФОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 136.64 | 2 | 2 |
| 3 | Анна Андреевна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 126.58 | 6 | 3 |
| 4 | Екатерина Дмитриевна ЕГОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 124.81 | 1 | 7 |
| 5 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 121.43 | 5 | 4 |
| 6 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 121.31 | 4 | 5 |
| 7 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 114.70 | 7 | 6 |
| 8 | Дарья Дмитриевна МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 107.83 | 8 | 11 |
| 9 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 106.85 | 11 | 9 |
| 10 | Эвелина Евгеньевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 106.21 | 13 | 10 |
| 11 | Эльза Фанисовна КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 105.95 | 9 | 13 |
| 12 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 104.14 | 14 | 12 |
| 13 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 103.80 | 10 | 16 |
| 14 | Яна Антоновна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 102.27 | 17 | 15 |
| 15 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 102.14 | 12 | 18 |
| 16 | Амелия Артуровна АБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 101.47 | 15 | 17 |
| 17 | Ева Михайловна АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 100.72 | 22 | 8 |
| 18 | Карина Ринатовна МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 100.72 | 19 | 14 |
| 19 | Камилла Артуровна ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 98.74 | 16 | 20 |
| 20 | Александра Денисовна ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 97.98 | 18 | 19 |
| 21 | Элина Владимировна ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, СШ №4 | ЧЕБ | 91.92 | 21 | 21 |
| 22 | Есения Сергеевна КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 89.71 | 20 | 22 |
| 23 | Софья Евгеньевна КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 84.57 | 23 | 23 |
| 24 | Ирина Сергеевна МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 77.79 | 24 | 24 |
Last Update: 09.05.2026 11:01