| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 100.46 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета Юрьевна ГРИБОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 83.56 | 2 | 2 |
| 3 | Лия Дамировна БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 82.46 | 5 | 3 |
| 4 | Юлия Андреевна МАЛОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 80.98 | 3 | 4 |
| 5 | Даяна Николаевна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 79.62 | 4 | 5 |
| 6 | Диана Денисовна МОДИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 76.78 | 11 | 6 |
| 7 | Эльмира Романовна САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 75.57 | 12 | 7 |
| 8 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 75.33 | 8 | 8 |
| 9 | Виктория Сергеевна ИВАНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 73.92 | 7 | 11 |
| 10 | Майя Леонтьевна СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 73.32 | 10 | 10 |
| 11 | Таисия Анатольевна САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 73.09 | 9 | 12 |
| 12 | Валерия Дмитриевна ЛЕБЕДЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 72.70 | 13 | 9 |
| 13 | Елизавета Максимовна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 68.09 | 15 | 13 |
| 14 | Ангелина Игоревна ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 65.21 | 17 | 14 |
| 15 | Виктория Андреевна ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 63.88 | 16 | 16 |
| 16 | Кристина Сергеевна ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 63.55 | 18 | 15 |
| 17 | Элина Руслановна КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 60.78 | 14 | 17 |
| WD | Сафия Руслановна ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ |
Last Update: 09.05.2026 11:01