| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия Вадимовна МАРДАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 77.81 | 35.33 | 42.48 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Валерия Вадимовна ГРИБКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 73.84 | 35.58 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Кира Максимовна БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 72.97 | 32.92 | 40.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 70.74 | 32.70 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Дарина Вячеслововна КУЗЯГИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 70.66 | 31.51 | 39.15 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Снежана Дмитриевна МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 70.05 | 31.57 | 38.48 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Сафия Руслановна ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 67.90 | 30.73 | 37.17 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Александра Ивановна ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 66.49 | 31.23 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Кира Евгеньевна САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 66.47 | 30.87 | 37.60 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #23 | |
| 10 | Виктория Алексеевна СМИРНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 66.28 | 28.90 | 37.38 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Эстелла Искандеровна ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 64.65 | 27.27 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Яна Антоновна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 63.41 | 27.48 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Зарина Ильдаровна ШАЙХУТДИНОВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш. | АБД | 62.59 | 26.53 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Сюзанна Олеговна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 62.31 | 27.26 | 36.05 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Регина Рустемовна ГУБАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 60.28 | 23.11 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Есения Сергеевна КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 58.75 | 24.50 | 34.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Ясмина Руслановна БАГАВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 58.44 | 25.71 | 34.73 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #3 | |
| 18 | Сабина Ильшатовна МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 57.79 | 23.97 | 33.82 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Азалия Саматовна ТАЕПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 57.03 | 25.43 | 35.60 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.00 | #21 | |
| 20 | Полина Андреевна ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 55.50 | 25.46 | 32.04 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #5 | |
| 21 | Ариадна Денисовна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 55.20 | 22.40 | 33.80 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 22 | Александра Дмитриевна ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 47.97 | 16.69 | 32.28 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Лиана Денисовна САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 47.60 | 18.89 | 30.71 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #7 | |
| 24 | Екатерина Алексеевна СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 45.15 | 13.77 | 33.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2026 17:24