| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 34.00 | 18.00 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #19 | |
| 2 | Анастасия Романовна БАРАКОВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | НАР | 33.72 | 19.45 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Дарья Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.69 | 14.73 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Маргарита Артемовна НАЗАРОВА Оренбург, СШОР №1 им.Н.С.Гейтца | ОРН | 30.28 | 16.01 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Риана Фаридовна ЗАМАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.13 | 15.94 | 14.19 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Амелия Ильшатовна МАНСУРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.02 | 14.22 | 14.80 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Елизавета Юрьевна ГРИБОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 27.97 | 13.97 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Полина Викторовна СУХАНОВА Нижнекамск, ЦРФК "Сияние" | НЖК | 27.77 | 13.96 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 9 | София Александровна СУМИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 27.31 | 14.07 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Варвара Сергеевна КОРНИЛОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 26.55 | 12.99 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Маргарита Дмитриевна ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 26.09 | 12.80 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Риана Ильдаровна ИДРИСОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 25.25 | 11.87 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Елизавета Александровна ЛУКЬЯНОВА Ульяновск, ШФК РиАндж | УЛЬ | 25.12 | 12.51 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Ангелина Игоревна ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 23.79 | 11.18 | 13.11 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Амина Александровна НОВИКОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 22.24 | 9.76 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Элика Игоревна МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 22.10 | 10.30 | 12.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Варвара Тимуровна ИСАЕВА Кошки, СОШ | КОШ | 21.20 | 8.09 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Кристина Сергеевна ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 21.15 | 10.22 | 12.93 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
| 19 | Александра Раилевна СИРАЗИЕВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 20.57 | 8.26 | 12.31 | 4.08 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Лия Рустамовна ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 20.50 | 8.29 | 12.21 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Виктория Андреевна ОКУНЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 19.96 | 8.30 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2026 17:24