| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла Рустемовна НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 34.58 | 15.82 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Мария Шахриёровна УРИНОВА-МАСЛЕННИКОВА Кострома, ФФКККО | КОС | 33.96 | 16.24 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Аиша Азатовна ГАБИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 33.82 | 15.23 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Асель Айдаровна АМИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 32.60 | 14.88 | 17.72 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Анастасия Сергеевна ЗАЙЦЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 32.05 | 14.36 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Ясмина Тимуровна ГАЛИМОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.00 | 14.19 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Мария Александровна ЧИГВИНЦЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 31.88 | 14.10 | 18.28 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Мария Сергеевна ЗАЙЦЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 30.97 | 14.04 | 16.93 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анна Андреевна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 30.05 | 13.09 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Алена Романовна ХРИПЧЕНКО Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | ЙОШ | 29.01 | 11.15 | 17.86 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Алия Эльдаровна ГАРИПОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛА | 28.29 | 12.33 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Стефания Дмитриевна ЛОМАЕВА Пермь, СШОР "Старт" | ПЕР | 28.12 | 12.14 | 16.48 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Валентина Андреевна КОРНИЛОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 26.77 | 11.66 | 15.61 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
| 14 | Таисия Юрьевна ПАНКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 25.92 | 9.55 | 16.37 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Дарья Андреевна ГОРШКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 22.57 | 7.77 | 15.30 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Кира Андреевна НАУМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 20.23 | 5.40 | 15.33 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #3 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Аврора Сергеевна ВДОВИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2026 17:24