| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айза Артуровна САФИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 26.86 | 10.59 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Лилия Ирековна САДРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 25.40 | 10.47 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Ясмина Руслановна ЮНУСОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25.10 | 10.29 | 14.81 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Мария Николаевна АВДЕЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 24.32 | 10.31 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алена Андреевна ПОПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 24.25 | 10.89 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Арина Ильнуровна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 23.79 | 8.59 | 15.20 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Дарья Даниловна ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 23.60 | 9.60 | 14.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Стефания Сергеевна КОМАРОВА Кострома, ФФКККО | КОС | 23.24 | 9.61 | 14.13 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #17 | |
| 9 | Аделина Эшетовна ГОДИНЕ Кострома, ФФКККО | КОС | 22.71 | 7.51 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Маргарита Кирилловна ЦЫПЛЕНКОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 22.24 | 9.17 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Милана Сергеевна ШАНТУРОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 22.16 | 8.43 | 13.73 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Анна Вадимовна ТЮРИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 21.54 | 8.04 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Амели Булатовна ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 21.12 | 7.75 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #19 | |
| 14 | Азалина Альмировна ЗАЙНУТДИНОВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 20.81 | 7.45 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Дария Динаровна ФАТТАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.65 | 6.72 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #18 | |
| 16 | Аделаида Эльдаровна АХТЯМОВА Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 17.39 | 5.72 | 12.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #20 | |
| 17 | Валерия Александровна АЙНУЛИНА Чапаевск, ДЮСШ №1 | ЧАП | 16.73 | 5.07 | 12.66 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Марианна Станиславовна БАХТИНА Кострома, ФФКККО | КОС | 15.62 | 5.22 | 12.40 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.00 | #4 | |
| 19 | Асель Айратовна ГАЛИАКБЕРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 15.43 | 3.76 | 12.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #5 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 11 | Малика Рамисовна МИНГАЛИМОВА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2026 17:24