| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия Рубиновна МУСИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 17.76 | 7.88 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Мирослава Максимовна КУКУШКИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 16.26 | 6.88 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Есения Николаевна СИРИК Самара, СШОР | САМ | 16.23 | 7.35 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Елизавета Алексеевна АКСЕНОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 15.51 | 6.75 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #32 | |
| 5 | София Максимовна ШЕШМИНЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 15.38 | 6.63 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Милана Владиславовна ЖУКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | АПА | 15.37 | 6.99 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Анастасия Михайловна ЛОБИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 15.08 | 7.20 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Амалия Алмазовна ЯМАЕВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 14.99 | 6.11 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Алиса Александровна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.96 | 6.21 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Маргарита Алексеевна БУТЕНИНА Кострома, ФФКККО | КОС | 14.93 | 6.05 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Милана Маратовна НИГМАТУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.80 | 6.68 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Дарья Евгеньевна ТИМОФЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.76 | 6.62 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Ралина Рустамовна ЗАЙНУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 14.20 | 6.18 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Анастасия Сергеевна КОЖЕВНИКОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | ЗАИ | 14.09 | 6.83 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Малика Руслановна САТТАРОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.01 | 5.87 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Алена Григорьева СПИРИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 13.98 | 5.72 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Таира Ильдаровна ИДРИСОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 13.97 | 5.71 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Ясмина Марселевна МУХАМАДИЕВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 13.43 | 5.17 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Амелия Альбертовна ТИМУРШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 13.10 | 5.36 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Надежда Александровна ПРОСТАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.99 | 4.97 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Милана Ивановна НИКИТИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 12.76 | 4.88 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #31 | |
| 22 | Ксения Сергеевна КОРОБЕЙНИКОВА Кострома, ФФКККО | КОС | 12.48 | 4.46 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 23 | Эмилия Рафаиловна СУЛЕЙМАНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 12.47 | 4.71 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Мария Алексеевна КОРНЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.42 | 4.28 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 25 | София Максимовна УДОДИЧ Усинск, СШ №1 | УСН | 12.17 | 3.42 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 26 | Элизабет Витальевна САМАРИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 12.11 | 4.23 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 27 | Милена Аркадьевна ПИЛИПЕНКО Кострома, ФФКККО | КОС | 12.06 | 3.68 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 28 | Ралина Рустемовна ВАФИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.75 | 4.75 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
| 29 | Амелия Равилевна ЗАЙНУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 11.48 | 4.86 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #19 | |
| 30 | Аглая Сергеевна БЛОХИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 11.14 | 3.64 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 31 | Разалина Ранисовна ГАПТУЛЛИНА Елабуга, СШ "Олимп" | ЕЛБ | 10.79 | 3.17 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
| 32 | Карина Марсовна ЕВСЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 8.76 | 1.88 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2026 19:11